محافظة : البقاع | ||||
اهمية الري حسب طريقة استغلال الاراضي الاضافية* | ||||
جدول 3.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||
طريقة استغلال الاراضي الاضافية | العدد
الاجمالي
للحائزين (1) |
المساحة
المستغلة
المزروعة (2) |
المساحة
المروية ري كامل (3) |
% المساحة المروية ري كامل (3/2) |
ملك | 554 | 43,200 | 22,542 | 52.2 |
مستاجرة مقابل مال | 216 | 36,293 | 21,513 | 59.3 |
مستاجرة أو ضمان مقابل انتاج او خدمات | 120 | 11,081 | 4,895 | 44.2 |
انتقالية | 118 | 4,491 | 2,104 | 46.8 |
لا جواب | 6 | 46 | 12 | 26.5 |
غيرها | 5,768 | 203,553 | 117,086 | 57.5 |
المجموع | 6,782 | 298,663 | 168,151 | 56.3 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |